SYM Roller
Roller | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Sym Allo 50 | 3 kW | 100kg | |
Sym Crox 50 | 3 kW | 102kg | |
Sym Cruisym 125 | 10 kW | 179kg | |
Sym Cruisym 300 | 19 kW | 194kg | |
Sym Fiddle 125 ABS E5 | 8 kW | 128kg | |
Sym Fiddle 50i | 2 kW | 108kg | |
Sym Fiddle II 50 | 3 kW | 107kg | |
Sym Fiddle III 125 | 7 kW | 117kg | |
Sym Fiddle III 50 | 3 kW | 107kg | |
Sym HD 300 | 20 kW | 174kg | |
Sym Jet 14 125 | 8 kW | 135kg | |
Sym Jet 14 50i | 2 kW | 119kg | |
Sym Jet 4 125 | 7 kW | 117kg | |
Sym Jet 4 50 | 3 kW | 113kg | |
Sym Jet 4 RX 50i | 2 kW | kg | |
Sym Joymax Z 300i | 20 kW | 184kg | |
Sym Joyride 125 | 10 kW | 155kg | |
Sym Mask 50 | 3 kW | 107kg | |
Sym Mask 50i | 2 kW | 107kg | |
Sym MaxSym 400i | 25 kW | 215kg | |
Sym MaxSym 600i | 33 kW | 246kg | |
Sym Maxsym TL | 30 kW | 246kg | |
Sym Mio 115 | 7 kW | 99kg | |
Sym Mio 50 | 2 kW | 88kg | |
Sym MIO 50i | 2 kW | 88kg | |
Sym Orbit II 50 4T | 3 kW | 99kg | |
Sym Symphony 50i | 2 kW | 111kg | |
Sym Symphony SR 125 | 7 kW | 120kg | |
Sym Symphony SR 50 | 3 kW | 120kg | |
Sym X' Pro 50i | 2 kW | 102kg | |
Sym X´Pro 50 | 3 kW | 102kg |
![]() |
Seitenanfang ![]() |